Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
Bik: DE 09 74606272 VULCANO |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
- | M | |||
AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 1 | 1 | |
Ukupno | 1 | 14 | 15 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
Bik: DE 09 74606272 VULCANO |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
- | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 | 2 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
DW - Patuljasti rast | 1 | 1 | ||
FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 2 | 2 | ||
FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 2 | 2 | ||
TP - Trombopatija | 2 | 2 | ||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 2 | 2 | ||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |
nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 1 | 1 | |
nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | |
Ukupno | 1 | 14 | 15 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |